新风交换机/全热交换器(QFA-D500S)宝贝介绍:
1、风量:500CMH
2、功率:265W
3、静压:295Pa
4、温度交换效率:65%
5、接管尺寸:150mm
6、重量:45kg
外形尺寸885*750*250mm
其它产品参数介绍:
型号 | 风量(CMH) | 静压(Pa) | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 焓交换效率(%) | 温度交换效率(%) | 噪音(dB) | 重量(Kg) | |
制冷 | 制热 | |||||||||
QFA-D150S | 150 | 195 | 220 | 50 | 87 | 51 | 60 | 69 | 38 | 33 |
QFA-D250S | 250 | 220 | 220 | 50 | 145 | 51 | 59 | 70 | 40 | 33 |
QFA-D350S | 350 | 285 | 220 | 50 | 255 | 60 | 68 | 68 | 42 | 45 |
QFA-D500S | 500 | 295 | 220 | 50 | 265 | 53 | 61 | 65 | 43 | 45 |
QFA-D800S | 800 | 380 | 220 | 50 | 446 | 52 | 59 | 62 | 45 | 74 |
QFA-D1000S | (咨询特价) | 395 | 220 | 50 | 530 | 53 | 61 | 65 | 48 | 84 |
QFA-D1500S | (咨询特价) | 485 | 220 | 50 | (咨询特价) | 54 | 66 | 68 | 50 | 80 |
QFA-D2000S | (咨询特价) | 510 | 220 | 50 | (咨询特价) | 55 | 67 | 66 | 52 | 90 |
QFA-D2500S | (咨询特价) | 220 | 380 | 50 | 900 | 66 | 69 | 75 | 59 | 145 |
QFA-D3000S | (咨询特价) | 210 | 380 | 50 | (咨询特价) | 65 | 68 | 75 | 60 | 145 |
QFA-D4000R | (咨询特价) | 260 | 380 | 50 | (咨询特价) | 66 | 69 | 75 | 63 | 230 |
QFA-D5000R | (咨询特价) | 280 | 380 | 50 | (咨询特价) | 65 | 68 | 75 | 63 | 290 |
QFA-D6000R | (咨询特价) | 300 | 380 | 50 | (咨询特价) | 66 | 69 | 76 | 66 | 340 |
QFA-D8000R | (咨询特价) | 300 | 380 | 50 | (咨询特价) | 65 | 69 | 76 | 68 | 530 |
QFA-D系列吊装式静音小型机:风量150m3/h-2000m3/h,采用静音设计,适用于办公室、会议室、计算机房、住宅、宾馆客房、医院病房等小型场所;风量350m3/h-3000m3/h一般都有现货,发货时间大概在3天左右,
(咨询特价)风量以上的机型属于工厂订做机型,需要先付定金后安排生产,交货时间需下单后再确定!